LEDIcon IP40LEDLEDLEDLED

Pendelarmatuur met directe emissie van het licht. De OPL-85 susp. kan gebruikt worden als één armatuur, in een lichtsysteem of in geometrische vormen. Afscherming is gemaakt van micro-prisma polycarbonaat of opaal polycarbonaat met een aluminium behuizing.

opl-85 susp

Types
Type armatuur Artikelcode Datablad
OPL-85 SUSP. | 845MM 18W 830 HF PRISMA ALU
OPL8PA131PA
OPL-85 SUSP. | 845MM 35W 830 HF PRISMA ALU OPL8PA231PA
OPL-85 SUSP. | 1126MM 24W 830 HF PRISMA ALU OPL8PB131PA
OPL-85 SUSP. | 1126MM 47W 830 HF PRISMA ALU OPL8PB231PA
OPL-85 SUSP. | 1407MM 30W 830 HF PRISMA ALU OPL8PC131PA
OPL-85 SUSP. | 1407MM 59W 830 HF PRISMA ALU OPL8PC231PA
OPL-85 SUSP. | 2250MM 48W 830 HF PRISMA ALU OPL8PD131PA
OPL-85 SUSP. | 2250MM 94W 830 HF PRISMA ALU OPL8PD231PA
OPL-85 SUSP. | 2812MM 60W 830 HF PRISMA ALU OPL8PE131PA
OPL-85 SUSP. | 2812MM 118W 830 HF PRISMA ALU OPL8PE231PA

Andere lumen/watt verhouding en kleuren op aanvraag.

Doorsnede
Technische tekening opl-85

Afmetingen
Type armatuur A B C
OPL-85 SUSP. 845 MM 845 mm 85 mm 95 mm
OPL-85 SUSP. 1126 MM 1126 mm 85 mm 95 mm
OPL-85 SUSP. 1407 MM 1407 mm 85 mm 95 mm
OPL-85 SUSP. 2250 MM 2250 mm 85 mm 95 mm
OPL-85 SUSP. 2812 MM 2812 mm 85 mm 95 mm

Opties
Opties
R9003 mat wit
4000K
DALI
Nood
Hoekprofielen

Toepassingen
Toepasbaar bij
Kantoren