LEDIcon IP40LEDLEDLEDLED

opl-56 susp

Types
Type armatuur Artikelcode Datablad
OPL-56 SUSP. | 564MM 7W 830 HF PRISMA ALU
OPL5PA031PA
OPL-56 SUSP. | 564MM 12W 830 HF PRISMA ALU OPL5PA131PA
OPL-56 SUSP. | 564MM 24W 830 HF PRISMA ALU OPL5PA231PA
OPL-56 SUSP. | 845MM 10W 830 HF PRISMA ALU OPL5PB031PA
OPL-56 SUSP. | 845MM 18W 830 HF PRISMA ALU OPL5PB131PA
OPL-56 SUSP. | 845MM 35W 830 HF PRISMA ALU OPL5PB231PA
OPL-56 SUSP. | 1126MM 14W 830 HF PRISMA ALU OPL5PC031PA
OPL-56 SUSP. | 1126MM 24W 830 HF PRISMA ALU OPL5PC131PA
OPL-56 SUSP. | 1126MM 47W 830 HF PRISMA ALU OPL5PC231PA
OPL-56 SUSP. | 1407MM 17W 830 HF PRISMA ALU OPL5PD031PA
OPL-56 SUSP. | 1407MM 30W 830 HF PRISMA ALU OPL5PD131PA
OPL-56 SUSP. | 1407MM 59W 830 HF PRISMA ALU OPL5PD231PA
OPL-56 SUSP. | 2250MM 27W 830 HF PRISMA ALU OPL5PE031PA
OPL-56 SUSP. | 2250MM 48W 830 HF PRISMA ALU OPL5PE131PA
OPL-56 SUSP. | 2250MM 94W 830 HF PRISMA ALU OPL5PE231PA
OPL-56 SUSP. | 2812MM 34W 830 HF PRISMA ALU OPL5PP031PA
OPL-56 SUSP. | 2812MM 60W 830 HF PRISMA ALU OPL5PP131PA
OPL-56 SUSP. | 2812MM 118W 830 HF PRISMA ALU OPL5PP231PA

Andere lumen/watt verhouding en kleuren op aanvraag.

Doorsnede
Technische tekening opl-56

Afmetingen
Type armatuur A B C
OPL-56 SUSP. 546MM 546 mm 56 mm 88.5 mm
OPL-56 SUSP. 845 MM 845 mm 56 mm 88.5 mm
OPL-56 SUSP. 1126 MM 1126 mm 56 mm 88.5 mm
OPL-56 SUSP. 1407 MM 1407 mm 56 mm 88.5 mm
OPL-56 SUSP. 2250 MM 2250 mm 56 mm 88.5 mm
OPL-56 SUSP. 2812 MM 2812 mm 56 mm 88.5 mm

Opties
Opties
Wit
4000K
DALI
Opaal
Nood
Hoekprofielen

Toepassingen
Toepasbaar bij
Kantoren